DIAMOND HINGE BORING BITS
RX-H

| COD.RH | COD.LH | D | L1 | d | L2 | Z | Price |
| CDT010 | CDT013 | 15 | 32 | 10 | 57 | 2+2 | 357.00 |
| CDT020 | CDT023 | 26 | 32 | 10 | 57 | 2+2 | 371.00 |
| CDT030 | CDT033 | 30 | 32 | 10 | 57 | 2+2 | 399.00 |
| CDT040 | CDT043 | 35 | 32 | 10 | 57 | 2+2 | 433.00 |
| CDT050 | CDT053 | 40 | 32 | 10 | 57 | 2+2 | 447.00 |
| CDT060 | CDT063 | 30 | 45 | 10 | 70 | 2+2 | 413.00 |
| CDT070 | CDT073 | 35 | 45 | 10 | 70 | 2+2 | 441.00 |
| CDT080 | CDT083 | 40 | 45 | 10 | 70 | 2+2 | 455.00 |
FLAT ROUTER BITS
RX-I
| COD.RH | COD.LH | Dia. | L1 | d | L2 | Z | H | Price |
| CDT010 | CDT013 | 6 | 12 | 12 | 70 | 1 | 2.5 | 161.00 |
| CDT020 | CDT023 | 8 | 12 | 12 | 70 | 1 | 2.5 | 161.00 |
| CDT030 | CDT033 | 10 | 12 | 12 | 70 | 1 | 2.5 | 161.00 |
| CDT040 | CDT043 | 10 | 22 | 12 | 70 | 2 | 2.5 | 349.00 |
| CDT050 | CDT053 | 12 | 25 | 12 | 70 | 1 | 2.5 | 203.00 |
| CDT060 | CDT063 | 16 | 25 | 16 | 85 | 1+1 | 2.5 | 259.00 |
| CDT070 | CDT073 | 16 | 35 | 16 | 95 | 1+1 | 4 | 371.00 |
