ANTI-CHIPPING FINISHING CUTTER
RX-N
| COD.RH | COD.LH | D | S | d | Z | H | Price |
| CDT010 | CDT013 | 80-100 | 25 | 16-20 | 3+3 | 2.5 | 743.00 |
| CDT020 | CDT023 | 80-100 | 25 | 16-20 | 3+3 | 4 | 826.00 |
| CDT030 | CDT033 | 80-100 | 25 | 16-20 | 4+4 | 2.5 | 991.00 |
| CDT040 | CDT043 | 80-100 | 25 | 16-20 | 4+4 | 4 | 1100.00 |
| CDT050 | CDT053 | 80-100 | 25 | 16-20 | 5+5 | 2.5 | 1238.00 |
| CDT060 | CDT063 | 80-100 | 25 | 16-20 | 5+5 | 4 | 1375.00 |
| CDT070 | CDT073 | 100-125 | 25 | 25-30 | 3+3 | 2.5 | 743.00 |
| CDT080 | CDT083 | 100-125 | 25 | 25-30 | 3+3 | 4 | 826.00 |
| CDT090 | CDT093 | 100-125 | 25 | 25-30 | 4+4 | 2.5 | 991.00 |
| CDT100 | CDT103 | 100-125 | 25 | 25-30 | 4+4 | 4 | 1100.00 |
| CDT110 | CDT113 | 100-125 | 25 | 25-30 | 5+5 | 2.5 | 1238.00 |
| CDT120 | CDT123 | 100-125 | 25 | 25-30 | 5+5 | 4 | 1375.00 |

